国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 安徽事业单位及其他招考 >> 医疗

芜湖市繁昌区中医医院招聘编外工作人员笔试成绩的公告

发布:2023-08-28 11:09:58 字号: | | 我要提问我要提问
  芜湖市繁昌区中医医院招聘编外工作人员笔试成绩的公告已公布。安徽公务员考试网现将其整理如下:
\
  根据《2023年芜湖市繁昌区中医医院公开招聘编外工作人员公告》规定,现对芜湖市繁昌区中医医院公开招聘编外工作人员8月19日笔试成绩予以公布。请各位考生注意查询。
 
附件:
2023年芜湖市繁昌区中医医院公开招聘编外工作人员笔试成绩
序号 考场 岗位代码 准考证号 笔试成绩 备注
1 第一考场 20230301 2303010101 40  
2 第一考场 20230301 2303010102 42  
3 第一考场 20230301 2303010103 41  
4 第一考场 20230301 2303010104 79  
5 第一考场 20230301 2303010105 44  
6 第一考场 20230301 2303010106 46  
7 第一考场 20230301 2303010107 55  
8 第一考场 20230301 2303010108 49  
9 第一考场 20230301 2303010109 48  
10 第一考场 20230301 2303010110 39  
11 第一考场 20230301 2303010111 缺考  
12 第一考场 20230301 2303010112 缺考  
13 第一考场 20230301 2303010113 46  
14 第一考场 20230301 2303010114 48  
15 第一考场 20230301 2303010115 39  
16 第一考场 20230301 2303010116 57  
17 第一考场 20230301 2303010117 33  
18 第一考场 20230301 2303010118 34  
19 第一考场 20230301 2303010119 56  
20 第一考场 20230301 2303010120 29  
21 第一考场 20230301 2303010121 缺考  
22 第一考场 20230301 2303010122 57  
23 第一考场 20230301 2303010123 67  
24 第一考场 20230301 2303010124 38  
25 第一考场 20230301 2303010125 49  
26 第一考场 20230301 2303010126 37  
27 第一考场 20230301 2303010127 46  
28 第一考场 20230301 2303010128 48  
29 第一考场 20230301 2303010129 39  
30 第一考场 20230301 2303010130 56  
31 第二考场 20230301 2303010201 63  
32 第二考场 20230301 2303010202 41  
33 第二考场 20230301 2303010203 缺考  
34 第二考场 20230301 2303010204 36  
35 第二考场 20230301 2303010205 34  
36 第二考场 20230301 2303010206 39  
37 第二考场 20230301 2303010207 54  
38 第二考场 20230301 2303010208 46  
39 第二考场 20230301 2303010209 50  
40 第二考场 20230301 2303010210 46  
41 第二考场 20230301 2303010211 67  
42 第二考场 20230301 2303010212 38  
43 第二考场 20230301 2303010213 52  
44 第二考场 20230301 2303010214 44  
45 第二考场 20230301 2303010215 缺考  
46 第二考场 20230301 2303010216 36  
47 第二考场 20230301 2303010217 50  
48 第二考场 20230301 2303010218 45  
49 第二考场 20230301 2303010219 39  
50 第二考场 20230301 2303010220 39  
51 第二考场 20230301 2303010221 30  
52 第二考场 20230301 2303010222 43  
53 第二考场 20230301 2303010223 44  
54 第二考场 20230301 2303010224 53  
55 第二考场 20230301 2303010225 50  
56 第二考场 20230301 2303010226 缺考  
57 第二考场 20230301 2303010227 61  
58 第二考场 20230301 2303010228 31  
59 第二考场 20230301 2303010229 44  
60 第二考场 20230301 2303010230 53  
61 第三考场 20230301 2303010301 38  
62 第三考场 20230301 2303010302 54  
63 第三考场 20230301 2303010303 34  
64 第三考场 20230301 2303010304 35  
65 第三考场 20230301 2303010305 30  
66 第三考场 20230301 2303010306 50  
67 第三考场 20230301 2303010307 52  
68 第三考场 20230301 2303010308 60  
69 第三考场 20230301 2303010309 44  
70 第三考场 20230301 2303010310 41  
71 第三考场 20230301 2303010311 39  
72 第三考场 20230301 2303010312 缺考  
73 第三考场 20230301 2303010313 56  
74 第三考场 20230301 2303010314 30  
75 第三考场 20230301 2303010315 31  
76 第三考场 20230301 2303010316 52  
77 第三考场 20230301 2303010317 缺考  
78 第三考场 20230301 2303010318 50  
79 第三考场 20230301 2303010319 缺考  
80 第三考场 20230301 2303010320 53  
81 第三考场 20230301 2303010321 51  
82 第三考场 20230301 2303010322 28  
83 第三考场 20230301 2303010323 62  
84 第三考场 20230301 2303010324 50  
85 第三考场 20230301 2303010325 63  
86 第三考场 20230301 2303010326 51  
87 第三考场 20230302 2303020327 57  
88 第三考场 20230302 2303020328 缺考  
89 第三考场 20230302 2303020329 缺考  
           

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2023 http://www.ahgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-31
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML