宣城泾县老年学校面向社会招聘特设岗位工作人员考试成绩公示
宣城泾县老年学校面向社会招聘特设岗位工作人员考试成绩公示已公布。安徽公务员考试网现将其整理如下:

准考证号 | 考试成绩 |
23061010101 | 78 |
23061010102 | 90 |
23061010103 | 56 |
23061010104 | 87.5 |
23061010105 | 84.5 |
23061010106 | 110.5 |
23061010107 | 86.5 |
23061010108 | 82.5 |
23061010109 | 46.5 |
23061010110 | 缺考 |
23061010111 | 缺考 |
23061010112 | 缺考 |
23061010113 | 缺考 |
23061010114 | 68.5 |
23061010115 | 119 |
23061010116 | 92 |
23061010117 | 74.5 |
23061010118 | 缺考 |
23061010119 | 69 |
23061010120 | 87.5 |
23061010121 | 87 |
23061010122 | 101 |
23061010123 | 99.5 |
23061010124 | 缺考 |
23061010125 | 104.5 |
23061010126 | 缺考 |
23061010127 | 99.5 |
23061010128 | 109 |
23061010129 | 95.5 |
23061010130 | 缺考 |
23061010201 | 103 |
23061010202 | 缺考 |
23061010203 | 缺考 |
23061010204 | 缺考 |
23061010205 | 82 |
23061010206 | 80.5 |
23061010207 | 62.5 |
23061010208 | 缺考 |
23061010209 | 88.5 |
23061010210 | 103 |
23061010211 | 缺考 |
23061010212 | 缺考 |
23061010213 | 97 |
23061010214 | 缺考 |
23061010215 | 79 |
23061010216 | 缺考 |
23061010217 | 缺考 |
23061010218 | 107.5 |
23061010219 | 87 |
23061010220 | 缺考 |
23061010221 | 88.5 |
23061010222 | 缺考 |
23061010223 | 缺考 |
23061010224 | 99 |
公示期:2023年8月18日—2023年8月20日。
咨询电话:0563-2657037 2657031(泾县教体局)
0563-5102637(泾县人社局)
监督举报电话:0563-5102535(县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组)
点击分享此信息:
