国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 安徽事业单位及其他招考 >> 教师

宿州埇桥区中小学新任教师公开招聘体检公告

发布:2023-07-21 10:12:01 字号: | | 我要提问我要提问
  宿州埇桥区中小学新任教师公开招聘体检公告已公布。安徽公务员考试网现将其整理如下:
\
  一、体检对象
姓名 准考证号 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 专业测试成绩 总成绩
赵*倩 102011815 2023001 小学语文教师A 98.8 78.88 80.95
丁*晴 102011916 2023001 小学语文教师A 94.9 79 79.05
牛*雨 102011425 2023001 小学语文教师A 94.2 79.82 79.03
徐*梅 102011416 2023001 小学语文教师A 96.6 76.16 78.76
王* 102010803 2023001 小学语文教师A 93.8 79.28 78.61
博*文 102011512 2023001 小学语文教师A 92.9 80.2 78.53
邱*菲 102011530 2023001 小学语文教师A 95 76.48 78.09
祖*腾 102011424 2023001 小学语文教师A 92.7 78.98 77.94
徐*慧 102011814 2023001 小学语文教师A 92.1 77.56 77.07
孙*晴 102012709 2023002 小学语文教师B 96.5 82.6 81.29
顿*玉 102013327 2023002 小学语文教师B 97.9 80.66 81.21
李* 102012603 2023002 小学语文教师B 95.8 83.12 81.15
郜*晨 102011920 2023002 小学语文教师B 94.1 84.48 80.84
程*情 102013211 2023002 小学语文教师B 95.6 81.84 80.54
耿*霜 102012422 2023002 小学语文教师B 95.1 81.8 80.27
刘* 102013126 2023002 小学语文教师B 92.9 83.18 79.72
汪*朝 102012407 2023002 小学语文教师B 93 82.84 79.64
马*妍 102012413 2023002 小学语文教师B 92.9 82.38 79.4
聂*茹 101005211 2023003 小学数学教师A 101.1 81.92 83.32
丁*彤 101006002 2023003 小学数学教师A 98.2 83.56 82.52
朱*君 101005724 2023003 小学数学教师A 95 82.4 80.46
马*凡 101005804 2023003 小学数学教师A 95 82.32 80.43
高*珺 101006022 2023003 小学数学教师A 94.9 82.1 80.29
鲁*岩 101005230 2023003 小学数学教师A 93.2 83.22 79.89
赵*苑 101005314 2023003 小学数学教师A 90.9 83.04 78.67
解*丽 101005008 2023003 小学数学教师A 93.2 79.74 78.5
仝*蒙 101005509 2023003 小学数学教师A 89.5 82.54 77.77
陶*莹 101007204 2023004 小学数学教师B 99 83.48 82.89
刘* 101006724 2023004 小学数学教师B 98.3 81.58 81.78
刘*亭 101006521 2023004 小学数学教师B 96.5 81.72 80.94
王*俐 101007116 2023004 小学数学教师B 96.6 81.14 80.76
邵*慧 101006117 2023004 小学数学教师B 96.9 80.38 80.6
王*梦 101006121 2023004 小学数学教师B 96.1 80.66 80.31
崔* 101006330 2023004 小学数学教师B 95 81.46 80.08
王*晴 101006211 2023004 小学数学教师B 92.9 82.26 79.35
房*婷 101006229 2023004 小学数学教师B 91 83.06 78.72
朱*旋 101002315 2023005 小学体育教师 87.7 80.42 76.02
王*瑶 101002401 2023005 小学体育教师 87.4 80.74 76
王*玮 101002308 2023005 小学体育教师 85.1 80.86 74.89
聂*博 101002330 2023005 小学体育教师 85.5 79.36 74.49
董*瑶 101001514 2023006 小学音乐教师 96.9 83.84 81.99
徐*娴 101001608 2023006 小学音乐教师 93.5 82.66 79.81
张* 101001403 2023006 小学音乐教师 90.3 83.96 78.73
袁*敏 101001717 2023006 小学音乐教师 87.8 82.1 76.74
吕* 101003112 2023007 小学心理健康教师 87 82.8 76.62
周*程 101003019 2023007 小学心理健康教师 87.7 80.78 76.16
马*晴 101003115 2023007 小学心理健康教师 85.6 82.54 75.82
魏* 504025322 2023008 初中语文教师 94.3 83.58 80.58
张* 504025326 2023008 初中语文教师 91.3 81.68 78.32
李*丹 504025208 2023008 初中语文教师 91.1 79.82 77.48
张*婉 504025028 2023008 初中语文教师 89.8 81.32 77.43
李* 504025001 2023008 初中语文教师 91.9 78.48 77.34
任*霞 504025202 2023008 初中语文教师 88 83.14 77.26
黄* 504025224 2023008 初中语文教师 90 80.2 77.08
秦*孟 504018510 2023009 初中数学教师 93.2 82.56 79.62
丁* 504018324 2023009 初中数学教师 90.9 82.36 78.39
贾*齐 504018502 2023009 初中数学教师 86.5 82.3 76.17
韩*婷 504018121 2023009 初中数学教师 84.6 84.2 75.98
胡*晴 504018127 2023009 初中数学教师 82.5 83.62 74.7
温*娇 504018012 2023009 初中数学教师 81.6 82.52 73.81
张*蓉 504017626 2023010 初中地理教师 97.1 84.68 82.42
束*璐 504017630 2023010 初中地理教师 91.3 83.1 78.89
娄*毛 504017621 2023010 初中地理教师 91.5 81.68 78.42
张* 504022428 2023011 初中物理教师 88.6 83.62 77.75
王*杰 504022509 2023011 初中物理教师 88.2 82.82 77.23
左*平 504022424 2023011 初中物理教师 79.5 83.78 73.26
陈* 504022507 2023011 初中物理教师 79.1 82.88 72.7
张* 504023727 2023012 初中化学教师 73.6 83.9 70.36
徐* 504023724 2023012 初中化学教师 73.6 81.38 69.35
李*莹 504021817 2023013 初中生物教师 91 83.74 79
李*成 504021916 2023013 初中生物教师 86.1 82.6 76.09
李*洁 504021903 2023013 初中生物教师 80.8 83.3 73.72
齐* 505029819 2023014 初中历史教师 89.6 83.08 78.03
刘* 505029918 2023014 初中历史教师 88.4 80.54 76.42
韩*凯 505029201 2023015 初中体育教师 93.7 80.9 79.21
沈*云 505029109 2023015 初中体育教师 85.6 80.94 75.18
张*元 505029119 2023015 初中体育教师 83.1 80.66 73.81
袁*帅 505029110 2023015 初中体育教师 80.4 81.2 72.68
张*梦 505026711 2023016 特殊教育教师 84.4 86.5 76.8
  二、体检时间
 
  2023年7月23日上午7:00
 
  三、集合地点
 
  宿州市鲲鹏学校(宿州市淮河中路678)
 
  四、有关事项
 
  1.参加体检人员需带身份证、专业测试通知书,近期1寸标准证件照2张。
 
  2.体检人员严禁弄虚作假、冒名顶替,违者取消体检资格。如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
 
  3.体检人员在体检前一天请注意休息,不得饮酒,体检早上需空腹。
 
  4.体检当天请着轻便服装,勿佩戴金属饰品,女性不宜穿连衣裙。
 
  5.因某些原因暂不能参加的体检项目,需补检。该考生招聘程序暂停,完成体检后才能进行下一环节程序。
 
  6.体检不合格者及不按时参加体检者取消下一环节资格。
 
7.体检费用自理。 
点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2023 http://www.ahgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-31
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML