芜湖市交通运输局所属事业单位招聘人员体检结果公布(二)
芜湖市交通运输局所属事业单位招聘人员体检结果公布(二)已公布。安徽公务员考试网现将其整理如下:

序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 体检结果 |
1 | 芜湖市交通运输综合行政执法支队 | 1201099 | 3134121607321 | 合格 |
2 | 芜湖市交通运输综合行政执法支队 | 1201099 | 3134121607417 | 放弃 |
3 | 芜湖市交通运输综合行政执法支队 | 1201099 | 3134121607328 | 合格 |
4 | 芜湖市公路管理服务中心 | 1201101 | 3134121607522 | 合格 |
5 | 芜湖市公路管理服务中心 | 1201103 | 3134121607628 | 合格 |
6 | 芜湖市港航(地方海事)管理服务中心 | 1201107 | 1134120201523 | 合格 |
7 | 芜湖市通用航空协调管理服务中心 | 1201112 | 2134121001704 | 合格 |
点击分享此信息:
