宿州市萧县高中起点本科层次定向培养乡村教师签订协议通知
宿州市萧县高中起点本科层次定向培养乡村教师签订协议通知已公布。安徽公务员考试网现将其整理如下:

一、签订协议时间:2023年7月5日上午08:30
二、签订协议地点:萧县教育体育局二楼会议室
萧县2023年高中起点本科层次定向培养乡村教师签订协议名单 | |||||||
考生号 | 科类代码 | 院校代号 | 院校名称 | 姓名 | 性别 | 总分 | 面试结果 |
23341322111213 | 1 | 9008 | 安徽师范大学 | 孟*悦 | 女 | 536 | 合格 |
23341322111292 | 1 | 9008 | 安徽师范大学 | 赵*霖 | 女 | 528 | 合格 |
23341322111243 | 1 | 9008 | 安徽师范大学 | 郝*飒 | 女 | 525 | 合格 |
23341322111731 | 1 | 9012 | 淮北师范大学 | 陈* | 女 | 512 | 合格 |
23341322151043 | 5 | 9008 | 安徽师范大学 | 孙*凤 | 女 | 529 | 合格 |
23341322155507 | 5 | 9008 | 安徽师范大学 | 刘* | 女 | 520 | 合格 |
23341322154998 | 5 | 9008 | 安徽师范大学 | 孟*如 | 女 | 516 | 合格 |
23341322154637 | 5 | 9012 | 淮北师范大学 | 杜*霓 | 女 | 482 | 合格 |
23341322111309 | 1 | 9011 | 安庆师范大学 | 张*翊 | 女 | 484 | 合格 |
23341322111185 | 1 | 9011 | 安庆师范大学 | 袁*钧 | 女 | 477 | 合格 |
23341322111816 | 1 | 9108 | 阜阳师范大学 | 郑* | 女 | 496 | 合格 |
23341322111326 | 1 | 9108 | 阜阳师范大学 | 肖*硕 | 女 | 483 | 合格 |
23341322111114 | 1 | 9108 | 阜阳师范大学 | 王* | 女 | 483 | 合格 |
23341322154922 | 5 | 9011 | 安庆师范大学 | 胡*馨 | 女 | 492 | 合格 |
23341322155111 | 5 | 9011 | 安庆师范大学 | 纵*清 | 女 | 484 | 合格 |
23341322152746 | 5 | 9011 | 安庆师范大学 | 侯*秋 | 女 | 483 | 合格 |
23340601155467 | 5 | 9108 | 阜阳师范大学 | 王* | 女 | 489 | 合格 |
23341322153813 | 5 | 9108 | 阜阳师范大学 | 周*彦 | 男 | 479 | 合格 |
23341322151198 | 5 | 9108 | 阜阳师范大学 | 郝*雯 | 女 | 478 | 合格 |
23341322111767 | 1 | 9109 | 合肥师范学院 | 朱*媛 | 女 | 514 | 合格 |
23341322111791 | 1 | 9109 | 合肥师范学院 | 欧*雯 | 女 | 506 | 合格 |
23341322111157 | 1 | 9109 | 合肥师范学院 | 刘*欣 | 女 | 494 | 合格 |
23341322110208 | 1 | 9111 | 淮南师范学院 | 姜*彤 | 女 | 499 | 合格 |
23341322111333 | 1 | 9111 | 淮南师范学院 | 李*聪 | 男 | 481 | 合格 |
23341322154698 | 5 | 9109 | 合肥师范学院 | 王*曦 | 女 | 497 | 合格 |
23341301151448 | 5 | 9109 | 合肥师范学院 | 王*翊 | 男 | 493 | 合格 |
23341322151480 | 5 | 9109 | 合肥师范学院 | 蒋*朦 | 女 | 493 | 合格 |
23341322156637 | 5 | 9111 | 淮南师范学院 | 唐*彪 | 男 | 502 | 合格 |
23341322156490 | 5 | 9111 | 淮南师范学院 | 徐* | 女 | 494 | 合格 |
23341322150950 | 5 | 9111 | 淮南师范学院 | 张*玉 | 女 | 481 | 合格 |
科类代码:“1”为文科,“5”为理科。 |
点击分享此信息:
