国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 安徽事业单位及其他招考 >> 教师

六安金寨老年大学招聘政府购买服务工作人员笔试成绩公示

发布:2023-01-17 10:24:38 字号: | | 我要提问我要提问
  六安金寨老年大学招聘政府购买服务工作人员笔试成绩公示已公布。安徽公务员考试网现将其整理如下:
\
  金寨老年大学公开招聘政府购买服务工作人员笔试成绩揭晓,现予以公示。考生若对自己成绩有疑问,请于1月17日15:00--17:00持本人准考证和身份证到县教育局人事股申请查分。查分内容仅限于有无漏评、漏登、错统、错登。
 
  金寨县老干部服务中心
金寨老年大学公开招聘政府购买服务工作人员笔试成绩
序号 岗位代码 准考证号 笔试成绩
1 220901 202301130101 57
2 220901 202301130102 35.5
3 220901 202301130103 57.5
4 220901 202301130104 36
5 220901 202301130105 缺考
6 220901 202301130106 47
7 220901 202301130107 缺考
8 220901 202301130108 34.5
9 220901 202301130109 48.5
10 220901 202301130110 45.5
11 220901 202301130111 47
12 220901 202301130112 43.5
13 220901 202301130113 57
14 220901 202301130114 缺考
15 220901 202301130115 44
16 220901 202301130116 64.5
17 220901 202301130117 51.5
18 220901 202301130118 47
19 220901 202301130119 缺考
20 220901 202301130120 缺考
21 220901 202301130121 缺考
22 220901 202301130122 缺考
23 220901 202301130123 缺考
24 220901 202301130124 54
25 220901 202301130125 54.5
26 220901 202301130126 62.5
27 220901 202301130127 缺考
28 220901 202301130128 43.5
29 220901 202301130129 缺考
30 220901 202301130130 46.5
31 220901 202301130201 55.5
32 220901 202301130202 缺考
33 220901 202301130203 41
34 220901 202301130204 43.5
35 220901 202301130205 缺考
36 220901 202301130206 缺考
37 220901 202301130207 32
38 220901 202301130208 缺考
39 220901 202301130209 52.5
40 220901 202301130210 缺考
41 220901 202301130211 缺考
42 220901 202301130212 缺考
43 220901 202301130213 缺考
44 220901 202301130214 缺考
45 220901 202301130215 65.5
46 220901 202301130216 缺考
47 220901 202301130217 缺考
48 220901 202301130218 缺考
49 220901 202301130219 62
50 220901 202301130220 缺考
51 220901 202301130221 29
52 220901 202301130222 59.5
53 220901 202301130223 31
54 220901 202301130224 54
55 220901 202301130225 缺考
56 220901 202301130226 缺考
57 220901 202301130227 58.5
58 220901 202301130228 53
59 220901 202301130229 缺考
60 220901 202301130230 缺考
61 220901 202301130301 缺考
62 220901 202301130302 缺考
63 220901 202301130303 49
64 220901 202301130304 28
65 220901 202301130305 缺考
66 220901 202301130306 40
67 220901 202301130307 52
68 220901 202301130308 51
69 220901 202301130309 43.5
70 220901 202301130310 缺考
71 220901 202301130311 缺考
72 220901 202301130312 33
73 220901 202301130313 缺考
74 220901 202301130314 缺考
75 220901 202301130315 缺考
76 220901 202301130316 37.5
77 220901 202301130317 缺考
78 220901 202301130318 36.5
79 220901 202301130319 30.5
80 220901 202301130320 缺考
81 220901 202301130321 缺考
82 220901 202301130322 缺考
83 220901 202301130323 33
84 220901 202301130324 31.5
85 220901 202301130325 缺考
86 220901 202301130326 47
87 220901 202301130327 45.5
88 220901 202301130328 缺考
89 220901 202301130329 46
90 220901 202301130330 49.5
91 220901 202301130401 缺考
92 220901 202301130402 47
93 220901 202301130403 45.5
94 220901 202301130404 缺考
95 220901 202301130405 缺考
96 220901 202301130406 57.5
97 220901 202301130407 缺考
98 220901 202301130408 缺考
99 220901 202301130409 缺考
100 220901 202301130410 51.5
101 220901 202301130411 缺考
102 220901 202301130412 缺考
103 220901 202301130413 49
104 220901 202301130414 缺考
105 220901 202301130415 47.5
106 220901 202301130416 43.5
107 220901 202301130417 46.5
108 220901 202301130418 55
109 220901 202301130419 缺考
110 220901 202301130420 53
111 220901 202301130421 缺考
112 220901 202301130422 48
113 220901 202301130423 缺考
114 220901 202301130424 53.5
115 220901 202301130425 缺考
116 220901 202301130426 缺考
117 220902 202301130427 缺考
118 220902 202301130428 缺考
119 220902 202301130429 46
120 220902 202301130430 46.5
121 220902 202301130431 44.5
122 220902 202301130501 缺考
123 220902 202301130502 52
124 220902 202301130503 36.5
125 220902 202301130504 缺考
126 220902 202301130505 42.5
127 220902 202301130506 缺考
128 220902 202301130507 缺考
129 220902 202301130508 缺考
130 220902 202301130509 54
131 220902 202301130510 缺考
132 220903 202301130511 38.5
133 220903 202301130512 缺考
134 220903 202301130513 40
135 220903 202301130514 缺考
136 220903 202301130515 28
137 220903 202301130516 37
138 220903 202301130517 缺考
139 220903 202301130518 29.5
140 220903 202301130519 缺考
141 220903 202301130520 缺考
142 220903 202301130521 缺考
143 220903 202301130522 24
144 220903 202301130523 36.5
145 220903 202301130524 39.5
146 220903 202301130525 缺考
147 220903 202301130526 缺考
148 220903 202301130527 缺考
149 220903 202301130528 缺考
150 220903 202301130529 43.5
151 220903 202301130530 37.5
152 220903 202301130531 缺考

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2023 http://www.ahgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-31
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML