国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 安徽事业单位及其他招考 >> 教师

蚌埠五河县招聘中小学教师拟聘用人员公示

发布:2022-09-23 10:25:59 字号: | | 我要提问我要提问
   蚌埠五河县招聘中小学教师拟聘用人员公示已公布。安徽公务员考试网现将其整理如下:
\
  2022年度五河县公开招聘中小学教师拟聘用人员公示
总序号 分序号 考生姓名 性别 民族 报考岗位 岗位代码 准考证号 选岗结果
1 1 马* 汉族 初中语文 080101 22070133214 五河二中
2 2 何*琪 汉族 初中语文 080101 22070133109 五河二中
3 3 韦* 汉族 初中语文 080101 22070133115 五河三中
4 4 马*晴 汉族 初中语文 080101 22070133013 五河二中
5 5 黄*焰 汉族 初中语文 080101 22070133204 五河三中
6 6 李*琴 汉族 初中语文 080101 22070133106 五河三中
7 7 胡* 汉族 初中语文 080101 22070133020 五河三中
8 8 余* 汉族 初中语文 080101 22070133111 五河三中
9 9 王*文 汉族 初中语文 080101 22070403410 五河三中
10 10 张*洋 汉族 初中语文 080101 22070133016 周庄初中
11 11 单*婷 汉族 初中语文 080101 22070133102 周庄初中
12 12 秦*南 汉族 初中语文 080101 22070133123 弥陀寺初中
13 1 杨*静 汉族 初中数学 080102 22070403323 五河三中
14 2 邓*雪 汉族 初中数学 080102 22070403318 五河三中
15 3 顾*巧 汉族 初中数学 080102 22070129215 五河二中
16 4 李*璐 汉族 初中数学 080102 22070403320 五河三中
17 5 许*儒 汉族 初中数学 080102 22070403314 五河三中
18 6 程*跃 汉族 初中数学 080102 22070129204 五河二中
19 7 吴*华 汉族 初中数学 080102 22070403319 五河二中
20 1 朱*玙 汉族 初中英语 080103 22070403226 五河二中
21 2 刘*芹 汉族 初中英语 080103 22070403511 五河三中
22 3 黄* 汉族 初中英语 080103 22070132529 五河三中
23 4 张* 汉族 初中英语 080103 22070132527 五河二中
24 5 钟* 汉族 初中英语 080103 22070132718 五河二中
25 6 锁* 回族 初中英语 080103 22070132624 五河三中
26 7 杨*悦 汉族 初中英语 080103 22070403217 刘集中学
27 1 岳*婷 汉族 初中道德与法治 080104 22070403603 五河二中
28 2 高* 汉族 初中道德与法治 080104 22070126916 五河三中
29 1 金* 汉族 初中历史 080105 22070128008 五河二中
30 2 高* 汉族 初中历史 080105 22070205230 五河三中
31 3 凌* 汉族 初中历史 080105 22070128006 五河三中
32 1 陈*颜 汉族 初中地理 080106 22070127221 五河二中
33 1 王*强 汉族 初中物理 080107 22070403711 五河二中
34 2 许*地 汉族 初中物理 080107 22070130816 五河二中
35 3 何*凡 汉族 初中物理 080107 22070403710 五河三中
36 4 张*江 汉族 初中物理 080107 22070403713 五河三中
37 1 钱*悦 汉族 初中生物 080108 22070403704 五河二中
38 1 谢*颖 汉族 初中音乐 080109 22070403502 五河三中
39 1 郜*洁 汉族 初中体育 080110 22070130608 五河二中
40 1 陈* 汉族 小学语文A组 080111 22070108727 五河一小
41 2 江* 汉族 小学语文A组 080111 22070107708 五河一小
42 3 于*越 汉族 小学语文A组 080111 22070108503 五河一小
43 4 宋*月 回族 小学语文A组 080111 22070400226 五河县第二实验小学

孙坪校区
44 5 侍*苗 汉族 小学语文A组 080111 22070108523 五河县第二实验小学

孙坪校区
45 6 王*冰 汉族 小学语文A组 080111 22070108418 五河县第二实验小学

孙坪校区
46 7 唐* 汉族 小学语文A组 080111 22070108606 五河县第二实验小学

孙坪校区
47 8 王*倩 汉族 小学语文A组 080111 22070400521 五河县第二实验小学

孙坪校区
48 9 陈* 汉族 小学语文A组 080111 22070107901 五河县第二实验小学

孙坪校区
49 10 李*月 汉族 小学语文A组 080111 22070107710 五河县第二实验小学

孙坪校区
50 11 丁*净 汉族 小学语文A组 080111 22070108528 新集中心小学潘圩小学
51 12 单* 汉族 小学语文A组 080111 22070108611 浍南中心小学裴家小学
52 13 吴*红 汉族 小学语文A组 080111 22070108405 小溪中心小学韩庄小学
53 1 陈*云 汉族 小学语文B组 080112 22070109827 五河二中小学部
54 2 周* 汉族 小学语文B组 080112 22070400714 五河二中小学部
55 3 仰* 汉族 小学语文B组 080112 22070109530 五河三中小学部
56 4 龚*勤 汉族 小学语文B组 080112 22070109424 五河三中小学部
57 5 赵* 汉族 小学语文B组 080112 22070500302 五河二中小学部
58 6 吕* 汉族 小学语文B组 080112 22070400705 五河二中小学部
59 7 张* 汉族 小学语文B组 080112 22070401105 五河三中小学部
60 8 杨* 汉族 小学语文B组 080112 22070500326 五河二中小学部
61 9 王* 汉族 小学语文B组 080112 22070109202 五河二中小学部
62 10 李*莉 汉族 小学语文B组 080112 22070109422 五河三中小学部
63 11 贾*敏 汉族 小学语文B组 080112 22070401125 东刘集中心小学军张小学
64 12 张* 汉族 小学语文B组 080112 22070600230 小圩中心小学沟谢小学
65 13 冯*真 汉族 小学语文B组 080112 22070109021 东刘集中心小学姜庄小学
66 1 董*玲 汉族 小学语文C组 080113 22070401129 实验小学
67 2 万*薇 汉族 小学语文C组 080113 22070600312 实验小学
68 3 房* 汉族 小学语文C组 080113 22070401509 实验小学
69 4 栗* 汉族 小学语文C组 080113 22070110003 实验小学
70 5 张*慧 汉族 小学语文C组 080113 22070110719 实验小学
71 6 谢*晴 汉族 小学语文C组 080113 22070204107 实验小学
72 7 梅* 汉族 小学语文C组 080113 22070109925 实验小学
73 8 何*玲 汉族 小学语文C组 080113 22070500420 双忠庙中心小学打鸡庙小学
74 9 陈*妹 汉族 小学语文C组 080113 22070110917 双忠庙中心小学阮圩小学
75 10 姜* 汉族 小学语文C组 080113 22070110024 申集中心小学乔张小学
76 11 郜*静 汉族 小学语文C组 080113 22070110721 实验小学
77 1 马*洁 汉族 小学数学A组 080114 22070402009 实验小学
78 2 孙* 汉族 小学数学A组 080114 22070401825 实验小学
79 3 曹*芳 汉族 小学数学A组 080114 22070203908 五河县第二实验小学

孙坪校区
80 4 陈*茹 汉族 小学数学A组 080114 22070117119 五河县第二实验小学

孙坪校区
81 5 陈*峰 汉族 小学数学A组 080114 22070116714 五河县第二实验小学

孙坪校区
82 6 蒋* 汉族 小学数学A组 080114 22070401715 五河县第二实验小学

孙坪校区
83 7 杨*雅 汉族 小学数学A组 080114 22070116427 东刘集中心小学校本部
84 8 舒* 汉族 小学数学A组 080114 22070116602 东刘集中心小学校本部
85 9 秦* 汉族 小学数学A组 080114 22070117016 东刘集中心小学张集小学
86 10 代* 汉族 小学数学A组 080114 22070401624 东刘集中心小学周庄小学
87 1 江*文 汉族 小学数学B组 080115 22070117404 实验小学
88 2 王*茹 汉族 小学数学B组 080115 22070117418 实验小学
89 3 杨*杰 汉族 小学数学B组 080115 22070402417 五河二中小学部
90 4 金* 汉族 小学数学B组 080115 22070118006 五河二中小学部
91 5 徐* 汉族 小学数学B组 080115 22070117315 五河二中小学部
92 6 吴*杰 汉族 小学数学B组 080115 22070118105 五河三小
93 7 李*河 汉族 小学数学B组 080115 22070402319 小溪中心小学张巷小学
94 8 李* 汉族 小学数学B组 080115 22070202226 浍南中心小学年庙小学
95 9 杨*想 汉族 小学数学B组 080115 22070500709 申集中心小学乔张小学
96 10 李*月 汉族 小学数学B组 080115 22070402326 浍南中心小学裴家小学
97 1 沈*静 汉族 小学英语组 080116 22070403012 实验小学
98 2 黄*双 汉族 小学英语组 080116 22070402505 五河二中小学部
99 3 宋*贝 汉族 小学英语组 080116 22070402525 五河二中小学部
100 4 裴*梅 汉族 小学英语组 080116 22070120416 五河县第二实验小学

孙坪校区
101 5 曹* 汉族 小学英语组 080116 22070120015 朱顶中心小学柳湖小学
102 6 庞*洁 汉族 小学英语组 080116 22070202325 浍南中心小学年庙小学
103 7 章*云 汉族 小学英语组 080116 22070120413 东刘集中心小学武圩小学
104 8 吴* 汉族 小学英语组 080116 22070120120 东刘集中心小学校本部
105 9 李*兰 汉族 小学英语组 080116 22070120415 东刘集中心小学校本部
106 10 蒋*娜 汉族 小学英语组 080116 22070120118 武桥中心小学天井小学
107 1 沈*苹 汉族 小学音乐 080117 22070402926 五河二中小学部
108 2 张* 汉族 小学音乐 080117 22070402912 实验小学
109 3 汤*晶 汉族 小学音乐 080117 22070123610 五河县第二实验小学

孙坪校区
110 1 朱*敏 汉族 小学体育 080118 22070122328 五河三小
111 2 王*猛 汉族 小学体育 080118 22070402805 五河二中小学部
112 3 吴* 汉族 小学体育 080118 22070122224 实验小学
113 4 车*娜 汉族 小学体育 080118 22070402823 实验小学
114 5 李*月 汉族 小学体育 080118 22070403109 五河县第二实验小学

孙坪校区
115 6 孟* 汉族 小学体育 080118 22070122219 城关中心小学校本部
116 1 姚*雅 汉族 小学美术 080119 22070126409 五河二中小学部
117 2 陈* 汉族 小学美术 080119 22070126430 五河县第二实验小学

孙坪校区
118 1 刘*军 汉族 小学信息技术 080120 22070403120 五河二中小学部

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.ahgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-31
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML