国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 安徽公务员考试 >> 公务员

2018年阜阳考录公务员(警察职位)体能测评合格人员名单(递补)

发布:2018-07-06 10:08:16 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年阜阳考录公务员(警察职位)体能测评合格人员名单(递补)发布,安徽公务员考试网现将有关内容发布如下:
阜阳市2018年考录公务员(警察职位)体能测评合格人员名单(递补)
序号 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 体能测评结果
1 060033 061020703514 57.500 62.000 37.500 53.075 合格
2 060033 061020703508 55.500 53.500 49.500 53.000 合格
3 060033 061020703522 50.600 51.500 50.000 50.735 合格
4 060036 061050703216 65.200 61.500 68.000 64.745 合格
5 060036 061050703321 63.900 61.500 69.000 64.590 合格
6 060036 061050703203 70.400 61.000 60.000 63.990 合格
7 060041 061000204227 60.500 65.000 0.000 62.750 合格
8 060041 061000204125 60.000 65.000 0.000 62.500 合格
9 060044 061000204602 56.300 60.500 0.000 58.400 合格
10 060117 062050700809 56.100 70.000 64.000 63.335 合格
11 060117 062050700824 66.100 56.500 68.000 63.310 合格
12 060117 062050700813 69.100 55.500 64.000 62.810 合格
13 060117 062050700704 54.600 69.000 65.000 62.760 合格
14 060118 062050701006 60.100 64.500 59.000 61.310 合格
15 060118 062050700929 61.500 57.500 63.000 60.550 合格
16 060181 062050701126 47.800 63.000 63.000 57.680 合格
17 060181 062050701118 48.600 61.500 62.000 57.135 合格
18 060184 062010702305 62.600 57.000 42.500 54.610 合格
19 060184 062010702316 52.900 63.000 43.000 53.465 合格
20 060185 062050701226 60.100 57.000 68.000 61.385 合格
21 060185 062050701220 59.400 52.500 68.000 59.565 合格
22 060252 062050701624 56.500 66.500 65.000 62.550 合格
23 060252 062050701621 61.900 62.500 63.000 62.440 合格
24 060252 062050701905 59.000 61.000 67.000 62.100 合格
25 060252 062050701328 54.700 62.500 69.000 61.720 合格
26 060253 062050702205 62.500 51.500 73.000 61.800 合格
27 060342 062001104930 67.200 63.500 0.000 65.350 合格

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.ahgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-31
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML