国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2018年安徽公务员报名人数133474人,最热门岗位竞争270:1(截至3月28日12点)

发布:2018-03-29 16:03:16 字号: | | 我要提问我要提问
  截至3月28日12时,据安徽公务员考试网统计,2018安徽省公务员计划招录7801人,报名人数133474人已通过审核84505人,缴费成功47928人,无人报考岗位还剩下63个
  一、省级及地市报名人数分析
  今天是2018年安徽公务员考试报名的第6天。截至2018年3月28日12:00,各地市报名数据已出炉:提交信息总人数达133474人,资审合格人数为84505人,缴费人数是47928人,无人报考岗位63个。下表为今日截至2018年3月28日12:00各地市的报名相关数据:
地市 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
安庆 581 8638 5068 2985 14.87 
蚌埠 384 6272 4171 2421 16.33 
亳州 276 6523 4257 2384 23.63 
池州 293 3725 2545 1406 12.71 
滁州 513 9105 6387 3786 17.75 
阜阳 774 12708 7803 4218 16.42 
广德 81 1205 738 426 14.88 
合肥 737 20628 11717 6734 27.99 
淮北 142 3536 2091 1217 24.90 
淮南 347 5053 3821 2123 14.56 
黄山 474 4551 3208 1706 9.60 
六安 480 8572 5841 3544 17.86 
马鞍山 144 4557 2442 1474 31.65 
省直 576 10270 5663 3065 17.83 
铜陵 279 3956 2868 1554 14.18 
芜湖 525 9099 6210 3466 17.33 
宿松 58 997 514 278 17.19 
宿州 531 7305 4666 2627 13.76 
宣城 498 6774 4495 2514 13.60 
总计 7693 133474 84505 47928 17.35
  二、报名人数多的十个职位
  截至2018年3月28日12:00,报名人数人数多的职位是合肥010155职位,招录2人,报名人数达539人。以下这些职位在报名第6天的报名人数排在靠前的位置。CTRL+F 查找自己所在地市报名情况。
地市 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
合肥 ·010155 市场监管 2 539 477 258 269.50 
滁州 ·080184 工作人员1 5 445 363 239 89.00 
马鞍山 ·100042 综合管理 6 442 295 174 73.67 
合肥 ·010060 看守监管 5 439 270 139 87.80 
省直 ·300073 卫生计生行政执法 5 427 251 119 85.40 
亳州 ·030044 综合管理 7 412 325 194 58.86 
省直 ·300087 综合管理 4 410 265 132 102.50 
合肥 ·010225 综合管理 2 405 321 197 202.50 
马鞍山 ·100051 综合管理 3 398 190 140 132.67 
淮北 ·020014 综合管理 4 392 269 170 98.00
  三、资格审查合格最多的十个职位
地市 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
合肥 ·010155 市场监管 2 539 477 258 269.50 
滁州 ·080184 工作人员1 5 445 363 239 89.00 
亳州 ·030044 综合管理 7 412 325 194 58.86 
合肥 ·010225 综合管理 2 405 321 197 202.50 
马鞍山 ·100042 综合管理 6 442 295 174 73.67 
亳州 ·030102 综合管理 4 373 281 149 93.25 
滁州 ·080101 工作人员2 6 324 274 167 54.00 
合肥 ·010060 看守监管 5 439 270 139 87.80 
淮北 ·020014 综合管理 4 392 269 170 98.00 
省直 ·300087 综合管理 4 410 265 132 102.50
  四、竞争激烈的十大职位
  截止2018年3月28日12:00,竞争激烈的是合肥的010155职位,竞争比例高达269.5:1,下表可以看出在第5天的报名中,以亳州和芜湖、合肥的一些职位竞争为激烈。CTRL+F 查找自己所在地市报名情况。
地市 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
合肥 ·010155 市场监管 2 539 477 258 269.50 
亳州 ·030096 综合管理 1 253 169 91 253.00 
芜湖 ·120342 工作人员 1 234 199 106 234.00 
滁州 ·080024 综合管理 1 213 180 96 213.00 
合肥 10001 综合管理 1 209 83 50 209.00 
池州 ·150013 综合管理 1 205 161 76 205.00 
阜阳 ·060023 综合管理 1 205 135 77 205.00 
合肥 ·010225 综合管理 2 405 321 197 202.50 
省直 ·300279 人民警察 1 190 45 31 190.00 
合肥 ·010058 专业警察金融财会★ 2 373 191 110 186.50
  五、无人报考职位
  截止3月28日12点,无人报考职位有63个。点击下载查看

      点击下载>>>>2018年安徽省公务员招考报名人数统计(截止到3月28日12点) (以上统计不含涉密职位及“从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员计划”)

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.ahgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-31
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML