国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017安徽阜阳界首市中小学教师招聘专业测试成绩公示(2017年7月16日)

发布:2017-07-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017安徽阜阳界首市中小学教师招聘专业测试成绩公示(2017年7月16日)已公布,安徽公务员考试网现将其发布如下:
2017年新任中小学教师公开招聘专业测试成绩公示(2017年7月16日)
准考号 抽签号 测试成绩 讲课室
11228806 25 81.76  第13讲课室
11234901 26 82.50  第13讲课室
11229606 5 87.90  第13讲课室
11230808 15 78.52  第13讲课室
11231615 17 83.04  第13讲课室
11226301 18 83.10  第13讲课室
11232121 13 81.40  第13讲课室
11233920 3 78.00  第13讲课室
11237307 10 82.42  第13讲课室
11228813 24 75.60  第13讲课室
11236304 14 84.80  第13讲课室
11237714 22 83.40  第13讲课室
11237504 20 84.70  第13讲课室
11232112 9 81.88  第13讲课室
11232528 19 83.04  第13讲课室
11231406 16 85.66  第13讲课室
11234214 2 73.40  第13讲课室
11237421 12 85.20  第13讲课室
11231311 1 83.40  第13讲课室
11237512 23 82.80  第13讲课室
11234911 11 84.00  第13讲课室
11233801 4 80.40  第13讲课室
11233526 8 75.16  第13讲课室
11227202 6 85.70  第13讲课室
11228218 21 82.80  第13讲课室
11228124 7 77.90  第13讲课室
11235218 3 83.00  第14讲课室
11234212 7 86.40  第14讲课室
11236412 14 86.20  第14讲课室
11234329 18 78.60  第14讲课室
11227225 9 84.40  第14讲课室
11235001 2 83.20  第14讲课室
11236318 21 82.30  第14讲课室
11232429 8 81.40  第14讲课室
11228818 10 77.90  第14讲课室
11229826 1 79.10  第14讲课室
11236625 19 82.20  第14讲课室
11235910 20 85.60  第14讲课室
11229319 16 85.30  第14讲课室
11232523 11 73.40  第14讲课室
11234103 17 82.60  第14讲课室
11227809 15 83.60  第14讲课室
11230915 缺考 缺考 第14讲课室
11226229 缺考 缺考 第14讲课室
11234119 13 84.40  第14讲课室
11236630 6 80.20  第14讲课室
11234101 缺考 缺考 第14讲课室
11232906 22 79.40  第14讲课室
11227423 4 73.30  第14讲课室
11235518 12 74.80  第14讲课室
11235028 5 75.70  第14讲课室
11227506 23 79.80  第14讲课室
11235818 4 76.40  第15讲课室
11228911 16 76.26  第15讲课室
11235905 13 82.56  第15讲课室
11230303 3 83.20  第15讲课室
11236429 21 83.14  第15讲课室
11226928 20 82.40  第15讲课室
11230607 5 78.40  第15讲课室
11231807 12 81.12  第15讲课室
11235217 11 81.70  第15讲课室
11228718 15 80.62  第15讲课室
11236016 22 79.94  第15讲课室
11228805 10 76.80  第15讲课室
11236307 23 79.40  第15讲课室
11237020 17 83.30  第15讲课室
11228926 18 81.00  第15讲课室
11237004 1 80.30  第15讲课室
11227908 9 79.70  第15讲课室
11233826 24 76.06  第15讲课室
11228004 14 80.54  第15讲课室
11227704 19 78.26  第15讲课室
11235301 8 78.90  第15讲课室
11227504 25 79.46  第15讲课室
11225920 2 82.70  第15讲课室
11235423 7 81.64  第15讲课室
11234115 缺考 缺考 第15讲课室
11226918 6 78.60  第15讲课室
11231312 1 85.80  第16讲课室
11232219 10 77.18  第16讲课室
11237615 9 81.40  第16讲课室
11233613 13 81.40  第16讲课室
11230219 26 75.40  第16讲课室
11233323 7 85.60  第16讲课室
11225823 17 85.00  第16讲课室
11233925 15 84.60  第16讲课室
11234018 2 82.00  第16讲课室
11227716 5 85.20  第16讲课室
11231910 22 75.20  第16讲课室
11228628 19 76.40  第16讲课室
11226624 16 82.40  第16讲课室
11225903 21 85.40  第16讲课室
11234509 3 75.80  第16讲课室
11225815 20 79.40  第16讲课室
11237015 24 75.80  第16讲课室
11236329 18 84.20  第16讲课室
11230007 12 86.60  第16讲课室
11232022 14 76.60  第16讲课室
11234225 8 72.80  第16讲课室
11237619 6 79.00  第16讲课室
11236209 11 81.20  第16讲课室
11232303 4 71.00  第16讲课室
11230729 25 74.40  第16讲课室
11231916 23 72.80  第16讲课室
11236924 22 85.20  第17讲课室
11230116 12 82.20  第17讲课室
11225913 15 82.60  第17讲课室
11229807 19 83.40  第17讲课室
11234606 25 83.80  第17讲课室
11227802 26 83.20  第17讲课室
11229113 11 68.80  第17讲课室
11228419 24 80.60  第17讲课室
11230710 16 79.80  第17讲课室
11237823 13 81.40  第17讲课室
11237016 9 79.20  第17讲课室
11227217 14 77.80  第17讲课室
11231620 18 83.60  第17讲课室
11234830 21 86.00  第17讲课室
11231301 4 85.00  第17讲课室
11235622 10 83.60  第17讲课室
11235811 5 84.60  第17讲课室
11230218 23 82.60  第17讲课室
11231305 3 80.60  第17讲课室
11237830 8 86.00  第17讲课室
11237624 6 86.40  第17讲课室
11232001 17 83.00  第17讲课室
11236105 7 77.40  第17讲课室
11232515 1 70.80  第17讲课室
11230723 20 80.00  第17讲课室
11228920 2 70.20  第17讲课室
11226708 6 84.12  第18讲课室
11231619 24 84.94  第18讲课室
11233024 16 84.48  第18讲课室
11225617 9 81.28  第18讲课室
11234211 18 80.62  第18讲课室
11227621 10 83.00  第18讲课室
11236609 7 77.20  第18讲课室
11237509 4 84.70  第18讲课室
11237407 20 78.74  第18讲课室
11231209 14 81.36  第18讲课室
11226117 13 84.80  第18讲课室
11232812 3 83.20  第18讲课室
11227126 12 82.94  第18讲课室
11230809 1 78.00  第18讲课室
11225705 21 84.08  第18讲课室
11235107 11 84.76  第18讲课室
11230214 2 78.60  第18讲课室
11230703 23 78.94  第18讲课室
11226304 17 81.80  第18讲课室
11229818 5 80.00  第18讲课室
11231423 22 80.10  第18讲课室
11238115 8 84.68  第18讲课室
11232517 15 82.34  第18讲课室
11232907 19 81.04  第18讲课室
11208507 3 73.20  第19讲课室
11211319 12 81.00  第19讲课室
11207606 4 80.20  第19讲课室
11209615 5 81.40  第19讲课室
11210622 2 87.20  第19讲课室
11210320 7 86.20  第19讲课室
11208812 13 82.80  第19讲课室
11207414 9 84.20  第19讲课室
11205508 1 69.80  第19讲课室
11209819 8 79.60  第19讲课室
11206005 11 84.00  第19讲课室
11205028 18 76.00  第19讲课室
11204130 16 82.80  第19讲课室
11206609 19 80.80  第19讲课室
11205020 15 81.00  第19讲课室
11210006 14 72.80  第19讲课室
11208102 10 75.60  第19讲课室
11208121 6 78.80  第19讲课室
11210008 21 79.40  第19讲课室
11209310 20 80.80  第19讲课室
11209025 17 76.80  第19讲课室
11207909 16 79.40  第20讲课室
11203908 20 82.20  第20讲课室
11206415 21 83.20  第20讲课室
11204201 22 78.60  第20讲课室
11206024 26 81.40  第20讲课室
11211003 缺考 缺考 第20讲课室
11204009 13 78.60  第20讲课室
11206426 25 85.00  第20讲课室
11206521 17 79.20  第20讲课室
11204208 19 78.00  第20讲课室
11209316 15 81.20  第20讲课室
11208104 24 80.00  第20讲课室
11210208 27 80.20  第20讲课室
11208223 28 85.00  第20讲课室
11208616 18 81.40  第20讲课室
11206119 14 81.20  第20讲课室
11204728 23 75.80  第20讲课室
11205228 7 76.80  第21讲课室
11204421 5 81.40  第21讲课室
11206829 4 84.40  第21讲课室
11210402 6 79.20  第21讲课室
11209809 3 80.80  第21讲课室
11210004 9 76.20  第21讲课室
11205620 8 76.80  第21讲课室
11205116 1 82.40  第21讲课室
11207110 2 69.20  第21讲课室
11206710 6 81.20  第20讲课室
11206101 2 78.80  第20讲课室
11206026 11 81.80  第20讲课室
11204120 7 80.00  第20讲课室
11204708 1 82.40  第20讲课室
11204816 8 78.20  第20讲课室
11203918 5 81.60  第20讲课室
11210427 10 78.40  第20讲课室
11211111 9 76.00  第20讲课室
11205330 12 81.80  第20讲课室
11208726 4 86.40  第20讲课室
11209407 3 75.40  第20讲课室
11206816 26 80.40  第21讲课室
11211321 18 82.80  第21讲课室
11208112 11 79.00  第21讲课室
11205427 16 75.80  第21讲课室
11204610 17 81.00  第21讲课室
11207923 22 78.60  第21讲课室
11208802 14 77.00  第21讲课室
11204619 10 79.20  第21讲课室
11205320 21 80.00  第21讲课室
11205905 23 70.40  第21讲课室
11209210 15 80.20  第21讲课室
11210521 13 77.60  第21讲课室
11210911 29 81.40  第21讲课室
11206922 28 80.20  第21讲课室
11204811 25 79.00  第21讲课室
11209823 24 72.60  第21讲课室
11209818 12 76.60  第21讲课室
11205008 19 82.00  第21讲课室
11206622 20 78.80  第21讲课室
11206707 27 75.80  第21讲课室
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.ahgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-31
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML