国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017合肥市第二人民医院招聘面试公告

发布:2017-01-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017合肥市第二人民医院招聘面试公告
  安徽公务员考试网讯:合肥市第二人民医院招聘护理专业工作人员面试工作定于2017年1月21-22日举行,参加面试的考生(名单附后)须持本人有效身份证、笔试准考证、面试通知书(三者缺一不可)原件,按医院指定的地点和时间报到,并按要求参加面试。不按时报到以及缺席者,视为自动弃权。
  一、面试时间。2017年1月21-22日上午8:00-12:00,下午1:00-5:00
  具体各岗位面试时间安排:
  1、020001岗位领取面试通知书、缴纳面试费用(80元)时间为1月21日上午7:00
  020001岗位面试时间为1月21日全天
  上午8:00-12:00,下午13:00-17:00。
  2、020002、020003两个岗位领取面试通知书、缴纳面试费用(80元)时间为1月22日上午7:00
  020002、020003两个岗位面试时间为1月22日全天
  上午8:00-12:00,下午13:00-17:00。
  二、面试地点。合肥市第二人民医院广德路院区门诊楼5楼(合肥市广德路与乐水路交口)。
  咨询电话:0551-62965013 62965015
  三、面试的方式与程序
  1. 参加面试的考生在规定时间前到考点报到,领取面试通知书,并按要求参加面试。不按时报到及缺席者,视为自动弃权。考生须携带笔试准考证和本人有效居民身份证(均为原件),现场领取面试通知书,缴纳面试费用80元/人。
  2. 面试为考官提问面试,采用百分制,通过提问回答,考察考生的综合分析能力、专业知识、解决问题能力、言语表达能力等方面全面考察考生的综合素质。
  3. 每位考生的面试时间为10分钟。
  附:面试人员名单
  面试人员名
序号 报考岗位 准考证号
1 020001 3401023006
2 020001 3401020506
3 020001 3401030202
4 020001 3401022030
5 020001 3401021213
6 020001 3401022411
7 020001 3401022514
8 020001 3401023005
9 020001 3401022402
10 020001 3401021025
11 020001 3401022624
12 020001 3401022729
13 020001 3401022426
14 020001 3401022625
15 020001 3401021718
16 020001 3401023026
17 020001 3401021919
18 020001 3401022829
19 020001 3401021715
20 020001 3401021423
21 020001 3401022612
22 020001 3401020709
23 020001 3401022226
24 020001 3401022130
25 020001 3401021824
26 020001 3401022917
27 020001 3401022217
28 020001 3401021725
29 020001 3401022613
30 020001 3401030130
31 020001 3401020904
32 020001 3401020517
33 020001 3401022314
34 020001 3401030208
35 020001 3401021316
36 020001 3401020510
37 020001 3401021907
38 020001 3401022915
39 020001 3401021225
40 020001 3401021720
41 020001 3401021818
42 020001 3401022921
43 020001 3401021427
44 020001 3401020912
45 020001 3401021918
46 020001 3401022104
47 020001 3401022309
48 020001 3401020924
49 020001 3401021425
50 020001 3401020522
51 020001 3401020916
52 020001 3401022002
53 020001 3401021125
54 020001 3401021416
55 020001 3401020730
56 020001 3401021217
57 020001 3401021001
58 020001 3401021504
59 020001 3401021611
60 020001 3401021117
61 020001 3401021009
62 020001 3401021601
63 020001 3401020728
64 020001 3401022520
65 020001 3401030220
66 020001 3401021130
67 020001 3401021026
68 020001 3401022008
69 020001 3401021029
70 020001 3401022506
71 020001 3401022630
72 020001 3401021317
73 020001 3401020925
74 020001 3401020902
75 020001 3401022724
76 020001 3401022409
77 020001 3401022016
78 020001 3401020521
79 020001 3401021110
80 020001 3401022330
81 020001 3401021006
82 020001 3401021418
83 020001 3401021802
84 020001 3401021920
85 020001 3401020603
86 020001 3401021409
87 020001 3401030215
88 020001 3401030102
89 020001 3401021501
90 020001 3401020605
91 020001 3401022811
92 020001 3401030204
93 020001 3401021512
94 020001 3401023028
95 020001 3401020713
96 020001 3401021311
97 020001 3401022316
98 020001 3401030318
99 020001 3401030205
100 020001 3401022216
1 020002 3401041716
2 020002 3401032627
3 020002 3401040104
4 020002 3401032211
5 020002 3401031526
6 020002 3401030425
7 020002 3401041021
8 020002 3401033002
9 020002 3401041302
10 020002 3401031304
11 020002 3401031429
12 020002 3401032902
13 020002 3401040215
14 020002 3401041416
15 020002 3401031923
16 020002 3401032629
17 020002 3401032913
18 020002 3401031209
19 020002 3401031717
20 020002 3401030808
21 020002 3401041401
22 020002 3401030426
23 020002 3401031914
24 020002 3401040213
25 020002 3401042503
1 020003 3401042913
2 020003 3401043219
3 020003 3401043030
4 020003 3401042825
5 020003 3401043105
6 020003 3401042828
7 020003 3401043120
8 020003 3401043024
9 020003 3401043009
10 020003 3401043208
11 020003 3401042903
12 020003 3401042912
13 020003 3401042809
14 020003 3401042909
15 020003 3401043212
16 020003 3401043015
17 020003 3401043225
18 020003 3401043107
19 020003 3401042815
20 020003 3401043128
21 020003 3401043025
22 020003 3401042930
23 020003 3401042814
24 020003 3401043206
25 020003 3401042830
26 020003 3401043213
27 020003 3401042808
28 020003 3401043020
29 020003 3401042924
30 020003 3401043102
31 020003 3401043214
32 020003 3401043104
33 020003 3401042812
34 020003 3401042918
35 020003 3401042925
36 020003 3401043227
37 020003 3401042826
38 020003 3401043202

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.ahgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-31
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML