国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年芜湖市繁昌县中小学新任教师招聘总成绩公示

发布:2016-07-29 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年芜湖市繁昌县中小学新任教师招聘总成绩公示
  安徽公务员考试网获悉,根据《2016年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》的规定与要求,经笔试及专业测试,现将2016年芜湖市繁昌县中小学新任教师招聘总成绩公示如下:
 

岗位代码 学段
名称
学科 笔试
综合
成绩
笔试
专业
成绩
笔试
合成
成绩
政策
加分
笔试
总分
笔试
折合分
(÷1.2×60%)
专业测试
总分
专业测试
折合分(×40%)
总成绩 准考证号
1 340222001001 中职 音乐 94 101.5 98.5 0 98.5 49.25 86.2 34.48 83.73 50217919
2 340222001001 中职 音乐 84 91.25 88.35 0 88.35 44.175 83.6 33.44 77.62 50217913
3 340222001001 中职 音乐 73 66 68.8 0 68.8 34.4 85.8 34.32 68.72 50217912
4 340222001002 初中 语文 90 95 93 0 93 46.5 79 31.6 78.10 50214030
5 340222001002 初中 语文 82.5 95.5 90.3 0 90.3 45.15 84.6 33.84 78.99 50214105
6 340222001002 初中 语文 92 88.5 89.9 0 89.9 44.95 82.8 33.12 78.07 50214414
7 340222001002 初中 语文 93 86 88.8 0 88.8 44.4 86.8 34.72 79.12 50213924
8 340222001002 初中 语文 84 82.5 83.1 0 83.1 41.55  缺考 0 41.55 50214306
9 340222001003 初中 数学 92.5 95.5 94.3 0 94.3 47.15 83 33.2 80.35 50216029
10 340222001003 初中 数学 84 89 87 0 87 43.5 86.4 34.56 78.06 50216013
11 340222001003 初中 数学 95 81.5 86.9 0 86.9 43.45 86.8 34.72 78.17 50216422
12 340222001004 初中 美术 78 103.5 93.3 0 93.3 46.65 88.6 35.44 82.09 50216701
13 340222001004 初中 美术 78.5 93.5 87.5 0 87.5 43.75 88 35.2 78.95 50216610
14 340222001004 初中 美术 77 92 86 0 86 43 83.6 33.44 76.44 50216817
15 340222001005 小学 语文 96 88.5 91.5 0 91.5 45.75 79.2 31.68 77.43 10212208
16 340222001005 小学 语文 95 86 89.6 0 89.6 44.8 82.9 33.16 77.96 10209129
17 340222001005 小学 语文 96 80.5 86.7 0 86.7 43.35 90.8 36.32 79.67 10212230
18 340222001005 小学 语文 86 85 85.4 0 85.4 42.7 83.4 33.36 76.06 10211316
19 340222001005 小学 语文 93 79 84.6 0 84.6 42.3 91.8 36.72 79.02 10210715
20 340222001005 小学 语文 86 83 84.2 0 84.2 42.1 83.7 33.48 75.58 10209230
21 340222001005 小学 语文 92.5 78.5 84.1 0 84.1 42.05 83.4 33.36 75.41 10210319
22 340222001005 小学 语文 95 76 83.6 0 83.6 41.8 89.8 35.92 77.72 10209428
23 340222001005 小学 语文 84 83 83.4 0 83.4 41.7 80 32 73.70 10211311
24 340222001005 小学 语文 87.5 80.5 83.3 0 83.3 41.65 86.8 34.72 76.37 10209330
25 340222001005 小学 语文 88.5 78 82.2 0 82.2 41.1 80.6 32.24 73.34 10211422
26 340222001005 小学 语文 92 74.5 81.5 0 81.5 40.75 86.9 34.76 75.51 10210422
27 340222001005 小学 语文 82.5 80.5 81.3 0 81.3 40.65 86.8 34.72 75.37 10210111
28 340222001005 小学 语文 92.5 73.5 81.1 0 81.1 40.55 83.7 33.48 74.03 10212314
29 340222001005 小学 语文 97.5 70 81 0 81 40.5 80.2 32.08 72.58 10209303
30 340222001005 小学 语文 85.5 77.5 80.7 0 80.7 40.35 82.6 33.04 73.39 10209206
31 340222001005 小学 语文 89 75 80.6 0 80.6 40.3 84.2 33.68 73.98 10209301
32 340222001005 小学 语文 90 73.5 80.1 0 80.1 40.05 81.8 32.72 72.77 10210926
33 340222001005 小学 语文 89.5 73 79.6 0 79.6 39.8 84.4 33.76 73.56 10209529
34 340222001005 小学 语文 92 71 79.4 0 79.4 39.7 78.8 31.52 71.22 10209901
35 340222001005 小学 语文 83.5 76.5 79.3 0 79.3 39.65 86.9 34.76 74.41 10209606
36 340222001005 小学 语文 87.5 73 78.8 0 78.8 39.4 82.6 33.04 72.44 10210511
37 340222001005 小学 语文 82.5 76 78.6 0 78.6 39.3 76.3 30.52 69.82 10211114
38 340222001005 小学 语文 84 74.5 78.5 0 78.3 39.15 75.4 30.16 69.31 10210212
39 340222001006 小学 数学 96.5 111.5 105.5 0 105.5 52.75 76 30.4 83.15 10202206
40 340222001006 小学 数学 98 108 104 0 104 52 82.6 33.04 85.04 10200322
41 340222001006 小学 数学 96 105 101.4 0 101.4 50.7 85 34 84.70 10202301
42 340222001006 小学 数学 94.5 101.5 98.7 0 98.7 49.35 86.6 34.64 83.99 10200705
43 340222001006 小学 数学 91 100 96.4 0 96.4 48.2 80.6 32.24 80.44 10201108
44 340222001006 小学 数学 93.5 97 95.6 0 95.6 47.8 79.4 31.76 79.56 10201011
45 340222001006 小学 数学 83.5 102 94.6 0 94.6 47.3 81.8 32.72 80.02 10201804
46 340222001006 小学 数学 88 98.5 94.3 0 94.3 47.15 83.6 33.44 80.59 10202225
47 340222001006 小学 数学 93.5 94 93.8 0 93.8 46.9 84.8 33.92 80.82 10201606
48 340222001006 小学 数学 91 94.5 93.1 0 93.1 46.55 88.2 35.28 81.83 10200108
49 340222001006 小学 数学 86.5 95.5 91.9 0 91.9 45.95 79 31.6 77.55 10200227
50 340222001006 小学 数学 87 95 91.8 0 91.8 45.9 86.6 34.64 80.54 10200710
51 340222001006 小学 数学 90 90 90 0 90 45 82.4 32.96 77.96 10201012
52 340222001006 小学 数学 71.5 102 89.8 0 89.8 44.9 81.8 32.72 77.62 10201013
53 340222001006 小学 数学 83 93.5 89.3 0 89.3 44.65 79 31.6 76.25 10202124
54 340222001006 小学 数学 77.5 96 88.6 0 88.6 44.3 82.6 33.04 77.34 10201724
55 340222001006 小学 数学 77 96 88.4 0 88.4 44.2 82.4 32.96 77.16 10202114
56 340222001006 小学 数学 81 93 88.2 0 88.2 44.1 84.4 33.76 77.86 10201312
57 340222001006 小学 数学 80 93 87.8 0 87.8 43.9 82.6 33.04 76.94 10201514
58 340222001006 小学 数学 76.5 90 84.6 0 84.6 42.3 79.2 31.68 73.98 10200612
59 340222001006 小学 数学 83.5 84 83.8 0 83.8 41.9 79.8 31.92 73.82 10200202
60 340222001006 小学 数学 83 75.5 78.5 2 80.5 40.25 81.4 32.56 72.81 10200728
61 340222001007 小学 英语 95.5 100.75 98.65 0 98.65 49.325 88.04 35.216 84.54 10207519
62 340222001007 小学 英语 89.5 103.75 98.05 0 98.05 49.025 93.42 37.368 86.39 10206015
63 340222001007 小学 英语 88.5 104.25 97.95 0 97.95 48.975 89.22 35.688 84.66 10206302
64 340222001007 小学 英语 87.5 102.75 96.65 0 96.65 48.325 90.94 36.376 84.70 10204529
65 340222001007 小学 英语 89 99.5 95.3 0 95.3 47.65 90.42 36.168 83.82 10206330
66 340222001007 小学 英语 91.5 97.75 95.25 0 95.25 47.625 92.38 36.952 84.58 10204511
67 340222001007 小学 英语 89.5 99 95.2 0 95.2 47.6 86.76 34.704 82.30 10206019
68 340222001007 小学 英语 90 97.5 94.5 0 94.5 47.25 87.44 34.976 82.23 10206520
69 340222001007 小学 英语 84.5 100.5 94.1 0 94.1 47.05 87.32 34.928 81.98 10204203
70 340222001008 小学 音乐 83.5 99.75 93.25 0 93.25 46.625 83.6 33.44 80.07 10213122
71 340222001008 小学 音乐 83 95.75 90.65 0 90.65 45.325 88.7 35.48 80.81 10212914
72 340222001008 小学 音乐 82.5 92.5 88.5 0 88.5 44.25 84.4 33.76 78.01 10212929
73 340222001009 小学 美术 81 101.5 93.3 0 93.3 46.65 90 36 82.65 10202811
74 340222001009 小学 美术 83 94 89.6 0 89.6 44.8 86 34.4 79.20 10203526
75 340222001009 小学 美术 75 95 87 0 87 43.5 86.6 34.64 78.1
  繁昌县教育局
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.ahgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-31
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML